Аппаратура разработана АО НПП «ВНИИГИС» совместно с ООО НПП «ИНГЕО» и ООО НПП «ИНГЕО-Сервис»
Предназначен для определения объемной плотности горных пород в необсаженных или обсаженных пластиковой колонной скважинах малого диаметра.
Скважинный прибор работает с каротажным регистратором «Вулкан V3» или аналогичным. Эксплуатируется с трехжильным каротажным кабелем.
Технические характеристики
| Диапазон измерения объемной плотности, г/см3 | 1–3 |
| Основная относительная погрешность измерения, %, не более | 5 |
| Источник гамма-излучения Cs-137 (рекомендуемый) | ИГИ-Ц-3-1/3-11 |
| Напряжение питания скважинного прибора, В | 50-60 |
| Напряжение питания прижимного устройства, В | 35-40 |
| Усилие прижатия прибора, Н, не менее | 80 |
| Максимальное раскрытие прижимного рычага, мм, не менее | 200 |
| Выходной код | Последовательность импульсов |
| Максимальная рабочая температура, °С | 80 |
| Максимальное гидростатическое давление, МПа | 20 |
| Диаметр, мм | 48 |
| Длина, мм | 1800 |
| Вес, кг, не более | 30 |


