Аппаратура разработана АО НПП «ВНИИГИС» совместно с ООО НПФ «ВНИИГИС-ТЗС»
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Раздельное определение толщины стенок и потери металла в трёх колоннах (ЭМДС-3) и четырёх колоннах (ЭМДС-4)
- Распознавание помех с помощью измерения градиента постоянного магнитного поля
- Обследование колонн четырьмя электромагнитными зондами с различным направлением магнитной оси датчиков
- Приборами ЭМДС-3 и ЭМДС-4 обследовано более 2000 скважин в России, Китае, на Ближнем Востоке
- Наличие сенсоров ГК и температуры
Технические характеристики
ЭМДС-3 (ЭМДС-ТМ-42) | ЭМДС-4 | |
Максимальный диаметр исследуемых труб, мм | 340 | 550 |
Суммарная толщина стенок труб, мм | 30 | 40 |
Основная погрешность определения толщины, %: - Первая (внутренняя) труба - Вторая труба - Третья труба - Четвёртая труба | 5 10 15 – | 5 10 15 25 |
Минимальная протяжённость выделяемого сквозного дефекта вдоль оси трубы: - Первая труба - Вторая труба - Третья труба - Четвёртая труба - Поперёк оси первой трубы | р/9 р/4 р/3 - р/6 | р/9 р/4 р/3 р/2 р/6 |
Диапазон измерения температуры, °С | 0 – 120 (150) | 0 – 120 (150) |
Порог чувствительности термометра, °С | 0,01 | 0,01 |
Диапазон измерения естественного гамма-излучения, мкр/ч | 3–100 | 3–100 |
Максимальная рабочая температура, °С | 120 (150) | 120 (150) |
Максимальное гидростатическое давление, МПа | 60 (80) | 60 |
Диаметр скважинного прибора, мм | 42 (48) | 58 |
Длина скважинного прибора с центраторами, мм | 3700 | 3700 |
Скачать карточку оборудования