Области применения
Проведение в сухопутных и морских скважинах в режимах:
- ВСП
- НВСП
- МОГ, Walkaway
- 3Д-ВСП
- межскважинная сейсмотомография
- круговое ВСП
Механические и конструктивные параметры
| Число приемных модулей в одной скважинной связке, шт. | до 12 |
| Габаритные размеры приёмного модуля - диаметр, мм - длина без кабельных наконечников, мм | 51 1050 ± 20 |
| Габаритные размеры модуля ГК - диаметр, мм - длина без кабельных наконечников, мм - интерфейсного блока, мм | 51 530 325 х 280 х 72 |
| Вес: - приёмного модуля, кг - модуля ГК, кг - интерфейсного блока, кг - блока питания, кг | 9 6 4 6 |
| Расстояние между модулями в сборе с кабельными соединителями, м | 4; 10; 20 |
| Диаметр исследуемых скважин, мм | в пределах 76 – 295 (до 320 мм при использовании рычага длиной 420 мм) |
| Конструкция прижимного устройства | электромеханического типа с электродвигателем постоянного тока |
| Максимальное усилие на конце рычага прижимного устройства, кг, не менее | 80 |
| Время полного раскрытия прижимного устройства, сек, не более | 40 |
| Конструкция узла сейсмоприёмников | трёхкомпонентная ортогональная с жесткой фиксацией относительно корпуса модуля |
| Тип применяемых сейсмоприёмников | OMNI-15-1850, OMNI-2400 либо аналог |
Цифровые и телеметрические параметры
| Количество наземных каналов, включая служебные | 8 (по доп. заказу – 16) |
| Число разрядов аналого-цифрового преобразования в скважинных модулях | 24 delta-sigma |
| Скорость обмена данными по телеметрической линии связи, кбит/сек в пределах | от 48 до 120 |
| Конструкция узла сейсмоприёмников | трёхкомпонентная ортогональная |
| Количество сейсмических каналов на модуль (компоненты: X, Y, Z) | 3 |
| Рабочая полоса частот (по уровню -3 дБ) в зависимости от периода дискретизации, Гц: 0,125 мс 0,25 мс 0,5 мс 1 мс 2 мс | 3920 1960 980 490 245 |
| Коэффициенты усиления предварительного усилителя, дБ | 0 – 48 (с шагом 6 дБ) |
| Инструментальный шум (на эквиваленте датчика сопротивлением 1850 Ом) в зависимости от периода дискретизации и коэффициента усиления предварительного усилителя, мкВ, не более: Тд=0,5 мс; Ку=64 Тд=0,5 мс; Ку=1 Тд=1,0 мс; Ку=64 Тд=1,0 мс; Ку=1 Тд=2,0 мс; Ку=64 Тд=2,0 мс; Ку=1 | 0,190 1,300 0,150 0,900 0,100 0,650 |
| Динамический диапазон, дБ, не менее: - мгновенный (при Ку=1 и Тд≥0,5 мс) - с учётом всех коэффициентов усиления (при Тд≥0,5 мс) | 122 139 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности периода дискретизации сигналов, % | 0,02 |
| Основная абсолютная погрешность синхронизации шкалы времени по сигналам ГЛОНАСС/GPS, мкс, не более | 1,0 |
Параметры, связанные с внешними факторами
| Допускаемый угол отклонения приёмного модуля от вертикали, градусов | 180 |
| Максимальное рабочее давление для скважинной части, МПа | 100 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C для скважинной части, максимальная | +125 |
Состав скважинной части аппаратуры
| Приёмный модуль | 4 шт. (по согласованию с заказчиком) |
| Модуль ГК | 1 шт. (по запросу) |
| Кабельный соединитель межмодульный | 4 шт. (по согласованию с заказчиком) |
| Переходник для кабельного наконечника Ø60 мм | 1 шт. |
Состав наземной части аппаратуры
| Блок интерфейсный, шт. | 1 |
| Блок питания программируемый, шт. | 1 |
| Компьютер (типа Notebook), шт. | 1 |
Технологическое программное обеспечение
| Технологическое программное обеспечение в компьютере | 1 комплект |
| Резервная копия ТПО на flash накопителе | 1 комплект |
| Спец. инструмент | 1 комплект (по согласованию с заказчиком) |
| ЗИП | 1 комплект (по согласованию с заказчиком) |




