ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- обеспечение флотов ГРП и МГРП системой контроля с использованием беспроводных каналов связи
- контроль за разработкой месторождений нефти и газа с беспроводными каналами связи в нефтяные и газовые скважины с максимальными давлением до 100 МПа и температурой 173°С
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
- инструментальный контроль за разработкой каждого объекта эксплуатации, контроль за процессом ГРП и МГРП
- обеспечение рентабельности добычи за счет уменьшения расходов на текущий мониторинг
- измерение забойного давления, дебита, температуры и влажности для каждого из эксплуатируемых объектов в реальном времени (ОРЭ и ОРД)
Технические характеристики
Диапазон измерения избыточного давления, МПа | 0–25 |
Основная относительная погрешность измерения избыточного давления, % | 0,25 |
Диапазон измерения температуры, Со | 10–80 |
Диапазон измерения расхода, м3 / сут | 3-100 |
Диапазон регистрации изменения влагосодержания, % | 40–100 |
Основная относительная погрешность измерения расхода, % | 8 |
Разрешающая способность по давлению, МПа | 0,02 |
Разрешающая способность по температуре, Со | 0,03 |
Диаметр скважинного прибора по корпусу, мм | 90 |
Продолжительность непрерывной работы от штатного комплекта питания при передаче данных с частотой 2 раза в неделю, сут | 500 |
Длина с разделителем не более, мм | 7000 |
Общий вес скважинного прибора, кг | 20 |
Скачать карточку оборудования