Предназначен для технологических измерений азимута и зенитного угла в необсаженных скважинах и зенитного угла в обсаженных скважинах с выводом результатов измерений на дисплей персонального компьютера и печатающее устройство.
Технические характеристики
Диапазон измерений: - зенитный угол, град. - азимут, град. | от 0 до 180 от 0 до 360 |
Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности при измерении, град.: - зенитного угла - азимута в диапазоне зенитных углов 3-7°; 173-177° - азимута в диапазоне зенитных углов 7 - 173° | ±0,2 ±3 ±3 |
Допускаемая дополнительная погрешность измерения углов, вызванная изменением температуры окружающей среды | не более 0,1 значения основной погрешности на каждые 10°С относительно 20°С |
Напряжение питания прибора, В | от 40 до 60 |
Потребляемая мощность, Вт | не более 4 |
Максимальная рабочая температура, °С | 120 |
Максимальное гидростатическое давление, МПа | 60 |
Габаритные размеры скважинного прибора, мм: - наружный диаметр - длина | не более 42 не более 2200 |
Масса, кг | не более 15 |
Инклинометр эксплуатируется в комплекте с любым каротажным регистратором поддерживающим цифровой код «Манчестер-2», блоком питания постоянного тока, одножильным или трехжильным каротажным кабелем длиной до 3000 м.
